使える部品の見方
使える部品は、どの業務とどの外部サービスを組み合わせて自動化できるかを 1 画面で見渡せる画面です。
サイドバーの「使える部品」から開きます。業務アプリを作る前に「やりたいことが NE STUDIO でできるか」を確認するのに役立ちます。
(画面イメージ:使える部品画面。業務の種類と連携先を掛け合わせた表で、対応状況がひと目で分かります)
この画面でできること
- 業務の種類と連携先の組み合わせを表で確認する
- 対応している組み合わせから、近いものを選んで作りはじめる
画面の主な要素
業務領域と連携先を掛け合わせた表(マトリクス表)で、対応状況を確認できます。 各マスは次の凡例で示されます。
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| 今すぐ使える | その組み合わせに対応しています |
| この組み合わせは対応していません | 現在は対応していません |
| 名称 | 何をするか | 押すとどうなるか |
|---|---|---|
| 業務 x 連携先のマトリクス表 | できる組み合わせを一覧で示す | 表示のみ。対応している組み合わせが分かります |
| 各マス(「このパターンで作る」) | 組み合わせから作りはじめる | その内容に近いひな形や AI とのやり取りに進みます |
各マスにカーソルを合わせる(またはキーボードの Tab で移動する)と、その組み合わせの詳しい説明が表示されます。
今すぐ使える主な機能
「今すぐ使える」として表示される代表的な機能です。AI に言葉で伝えるだけで業務アプリに組み込めます。
連携先(通知・書き出し先)
| 連携先 | できること |
|---|---|
| Slack 通知 | Slack のチャンネルに通知を送ります。複数チャンネルへ状況に応じ た通知が可能です |
| Slack 通知(かんたん設定) | 通知用 URL(Incoming Webhook(イン カミング ウェブフック))を登録するだけで通知します |
| Google Sheets 操作 | Google スプレッドシートの読み取り・追記をします |
| メール送信 | 指定した宛先にメールを送ります |
| 外部サービスへ送信 | 指定した URL へデータを送信します(Webhook(ウェブフック)方式) |
| kintone 操作 | kintone のアプリにデータを読み書きします |
| Microsoft Teams 通知 | Microsoft Teams のチャンネルに通知を送ります |
| Chatwork 通知 | Chatwork のルームに通知を送ります |
| Discord 通知(Webhook) | Discord のチャンネルに Webhook(ウェブフック)で通知を送ります |
| Notion 操作 | Notion のデータベースを読み取り・追記・更新します |
| LINE WORKS 通知 | LINE WORKS のチャンネルに通知を送ります |
| ネクストエンジン操作 | 受注・在庫・商品のデータを取得・更新します |
ネクストエンジン操作でできること
ネクストエンジン操作では、取得に加えて次の更新操作に対応しています。
| 操作 | 概要 |
|---|---|
| 受注ステータス更新 | キャンセル区分・確認チェック・メモ・発送方法・温度帯区分・配送希望時間帯に加え、入金情報・注文者情報・伝票メモなど多くの受注伝票項目を更新します |
| 受注明細フィールド更新 | 受注伝票の明細行にあるフィールドを個別に更新します。税率や小計などの明細項目にも対応します |
| 受注伝票分割 | 受注伝票を明細行単位で分割します |
| 受注取り込み | 外部データをネクストエンジンに受注として取り込みます |
| 商品マスタ更新 | 商品マスタを新規登録または更新します |
| 在庫更新 | 在庫数を直接更新します |
受注データへ書き戻せる項目が広がり、受注伝票・受注オプション・受注明細の幅広い項目を自動で更新できます。
データの加工・判断(言葉で指示できる処理)
| 機能 | できることの例 |
|---|---|
| 集計 | 件数・合計・平均・最大を求めます(例: 「注文の合計金額」) |
| グループ集計 | 区分ごとにまとめて集計します(例: 「商品ごとに売上を集計」) |
| データ結合 | 複数のデータを突き合わせます(例: 受注に商品名を結びつける) |
| 条件分岐 | 条件で処理を分けます(例: 「在庫が 3 個以下なら通知」) |
| 繰り返し処理 | 明細を 1 件ずつ処理します(例: 「注文ごとにステータスを更新」) |
| 計算 | 金額や数量の四則演算・丸めを行います |
| 表データの見出し付け | スプレッドシートの表に見出しを付けて扱いやすくします |
| AI 文章生成 | AI で通知文の文章を作成・判定します |
| 画面プレビュー | 画面付きアプリの表示を組み立てます |
準備中の連携先
LINE 通知は準備中(近日対応予定)です。対応時期が決まり次第、この画面に反映されます。
参考
表に載っていない組み合わせをやりたい場合でも、まずは AI に言葉で伝えてみます。対応できないときは、その理由が説明されます。
こんなときは
- やりたいことに近いものから作りたい → テンプレートから業務アプリを作る
- 自由に言葉で伝えて作りたい → 業務アプリを作る
- 連携先への接続を済ませたい → 接続管理の見方