アプリ詳細の見方
アプリ詳細は、1 つの業務アプリが「何を・いつ・どこに対して」行うかと、これまでの実行や会話の履歴をまとめて確認できる画面です。
アプリ一覧で業務アプリのカードの「詳細を見る」を押すと、この画面が開きます。画面上部にアプリ名・状態・推奨プラン・バージョンが表示されます。

この画面でできること
- 業務アプリの内容(どんな処理をするか)を確認する
- 必要な接続や、実行のタイミングを確認する
- 会話履歴・承認履歴を見る
- 業務アプリを一時停止する、修正を依頼する、その場で実行する
画面上部のボタン
| ボタン | 何をするか |
|---|---|
| 有効 / 無効(切り替え) | 自動実行を止める・再び動かします(無効にすると状態が「停止中」、有効にすると「稼働中」になります) |
| このアプリを修正 | 内容の変更を依頼します(AI に相談(チャット)が開きます) |
| 画面を開く | 画面付きの業務アプリの画面を開きます |
| お試し実行 | 公開済みのアプリでもう一度お試し実行します |
| 今すぐ実行 | 次の自動実行を待たず、その場で 1 回実行します |
タブ
| タブ | 表示される内容 |
|---|---|
| 概要 | 「このアプリでできること」「読み取るデータ」「アプリが行うこと(処理の手順)」を平易にまとめて表示します |
| 動作詳細 | 処理の手順を 1 ステップずつ詳しく表示します |
| 会話履歴 | このアプリを作った・修正したときの AI との会話を表示します |
| 承認履歴 | 承認の記録を表示します |
画面右側には「スケジュール管理(登録済みスケジュール)」と「直近の実行」も表示されます。
状態のラベルの読み方
| 状態 | 意味 | 次にすること |
|---|---|---|
| 稼働中 | 公開済みで自動実行されています | そのまま使えます |
| 承認待ち | 公開前に承認が必要です | 内容を確認して承認します |
| 設定待ち | 公開に必要な準備が未完了です | 不足している接続や設定を済ませます |
| 停止中 | 一時的に止まっています | 「有効 / 無効」を有効に切り替えて再開します |
注意
「概要」と「動作詳細」は表示専用です。内容を変えたいときは画面で直接編集するのではなく、「このアプリを修正」から AI に伝えます。
こんなときは
- 内容を変えたい → 公開済みの業務アプリを修正する
- 承認待ちを進めたい → 承認待ちの業務アプリを承認する
- 実行結果を詳しく見たい → 実行履歴の見方